Delimitazioni centri abitati
DELIMITAZIONI DEI CENTRI ABITATI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI
MAPPA DELIMITAZIONE_CENTRI_ABITATI - RICOSTRUZIONE MANUALE
S.P. | DENOMINAZIONE | DAL KM | AL KM | DENOMINAZIONE CENTRO ABITATO |
2 | ALTIDONA | 3+780 | 5+636 | ALTIDONA |
2 | ALTIDONA | 0+000 | 0+400 | ALTIDONA "MARINA DI ALTIDONA" |
2 | ALTIDONA | 10+691 | 11+197 | MORESCO |
5 | BELMONTE-GROTTAZZOLINA | 0+000 | 0+130 | GROTTAZZOLINA |
5 | BELMONTE-GROTTAZZOLINA | 5+478 | 7+525 | BELMONTE PICENO |
5 | BELMONTE-GROTTAZZOLINA | 10+040 | 10+675 | SERVIGLIANO |
8 | BRANCADORO | 0+000 | 1+070 | SANT'ELPIDIO A MARE "CASETTE D'ETE" |
9 | CAMPIGLIONESE | 4+309 | 4+834 | TORRE SAN PATRIZIO |
10 | CAMPOFILONE | 2+898 | 4+211 | CAMPOFILONE |
11 | CAPODARCO | 0+000 | 0+880 | FERMO "SAN MICHELE" |
11 | CAPODARCO | 2+634 | 3+720 | FERMO "CAPODARCO" |
11 | CAPODARCO | 6+211 | 9+249 | FERMO TRATTO DECLASSIFICATO |
16 | CASTIGLIONESE | 0+000 | 0+256 | PORTO SAN GIORGIO |
16 | CASTIGLIONESE | 0+000 | 0+584 | FERMO "SALVANO" |
16 | CASTIGLIONESE | 2+937 | 5+848 | FERMO TRATTO DECLASSIFICATO |
19 | CERESOLA | 0+000 | 0+180 | SMERILLO "VAL TENNA" |
19 | CERESOLA | 1+000 | 1+900 | SMERILLO "SAN MARTINO AL FAGGIO" |
19 | CERESOLA | 2+922 | 3+440 | SMERILLO "CASTORANO" |
19 | CERESOLA | 4+500 | 5+200 | SMERILLO "CERESOLA" |
22 | COSSIGNANO-CARASSAI-VALDASO | 12+282 | 12+450 | PETRITOLI "VALMIR" |
26 | DELLE FRATTE | 0+000 | 1+374 | PORTO SANT'ELPIDIO |
26 | DELLE FRATTE | 1+535 | 3+325 | SANT'ELPIDIO A MARE "BIVIO CASCINARE" |
26 | DELLE FRATTE | 5+423 | 7+167 | SANT'ELPIDIO A MARE "CASETTE D'ETE" |
27 | ELPIDIENSE | 0+000 | 3+830 | PORTO SANT'ELPIDIO TRATTO DECLASSIFICATO |
27 | ELPIDIENSE | 6+827 | 10+490 | SANT'ELPIDIO A MARE |
27 | ELPIDIENSE | 14+864 | 15+625 | MONTEGRANARO |
27 | ELPIDIENSE | 15+625 | 17+853 | MONTEGRANARO TRATTO DECLASSIFICATO |
27 | ELPIDIENSE | 17+853 | 18+134 | MONTEGRANARO |
28 | FALERIENSE | 0+000 | 1+756 | PORTO SANT'ELPIDIO TRATTO DECLASSIFICATO |
28 | FALERIENSE | 2+177 | 3+140 | SANT'ELPIDIO A MARE "CRETAROLA" |
28 | FALERIENSE | 4+022 | 6+394 | SANT'ELPIDIO A MARE "LUCE" |
28 | FALERIENSE | 8+900 | 10+250 | MONTE URANO |
28 | FALERIENSE | 10+950 | 11+392 | MONTE URANO "TRIANGOLO" |
29 | FALERIENSE MONTE | 0+000 | 0+814 | FALERONE "PIANE" |
29 | FALERIENSE MONTE | 3+786 | 8+238 | FALERONE |
30 | FERMANA | 0+000 | 0+750 | FERMO "CAMPIGLIONE" |
30 | FERMANA | 2+590 | 3+320 | MONTE URANO |
30 | FERMANA | 7+271 | 10+916 | MONTEGRANARO |
35 | LAPEDONA | 5+300 | 7+153 | LAPEDONA |
37 | MACERATESE | 0+000 | 0+280 | MONTEGIORGIO "PIANE" |
37 | MACERATESE | 2+640 | 5+750 | MONTEGIORGIO |
37 | MACERATESE | 11+000 | 13+572 | FRANCAVILLA D'ETE |
39 | MADONNA DEL BUON CUORE | 0+000 | 1+535 | MONTEGRANARO |
39 | MADONNA DEL BUON CUORE | 5+274 | 6+135 | TORRE SAN PATRIZIO |
40 | MAGLIANO DI TENNA | 0+000 | 0+100 | MAGLIANO DI TENNA "SAN FILIPPO" |
40 | MAGLIANO DI TENNA | 1+100 | 2+890 | MAGLIANO DI TENNA |
42 | MATENANA | 0+000 | 0+235 | S. VITTORIA IN MATENANO "PONTE MAGLIO" |
42 | MATENANA | 6+500 | 8+250 | SANTA VITTORIA IN MATENANO |
42 | MATENANA | 11+617 | 12+427 | SEVIGLIANO "CURETTA" |
42 | MATENANA | 15+022 | 16+437 | SERVIGLIANO |
44 | MONTE SAN PIETRANGELI | 4+140 | 4+125 | TORRE SAN PATRIZIO |
44 | MONTE SAN PIETRANGELI | 7+174 | 7+647 | MONTE SAN PIETRANGELI |
45 | MONTE SAN PIETRO MORICO | 0+000 | 0+310 | M. MORICO "SANT'ELPIDIO MORICO" |
45 | MONTE SAN PIETRO MORICO | 3+348 | 3+696 | MONSAMPIETRO MORICO |
45 | MONTE SAN PIETRO MORICO | 8+927 | 9+350 | BELMONTE PICENO |
48 | MONTAPPONESE | 0+000 | 1+546 | FALERONE |
48 | MONTAPPONESE | 2+140 | 4+800 | MONTE VIDON CORRADO |
48 | MONTAPPONESE | 4+800 | 7+027 | MONTAPPONE |
48 | MONTAPPONESE | 7+064 | 7+800 | MASSA FERMANA |
48 | MONTAPPONESE | 8+300 | 8+545 | MASSA FERMANA "MADONNETTA" |
48 | MONTAPPONESE | 8+919 | 9+370 | MASSA FERMANA "VILLA BERARDA" |
49 | MONTEFALCONE-SANTA VITTORIA | 4+300 | 4+932 | MONTE FALCONE APPENNINO |
50 | MONTEFALCONE-SMERILLO | 8+010 | 8+950 | MONTE FALCONE APPENNINO |
51 | M.FALCONE STAZ. MONTE S. MARTINO | 0+000 | 0+150 | STAZIONE MONTE S. MARTINO (MC) |
52 | MONTEGIORGIO | 0+000 | 0+783 | MONTE VIDON CORRADO |
52 | MONTEGIORGIO | 4+490 | 6+390 | MONTEGIORGIO |
52 | MONTEGIORGIO | 11+037 | 12+128 | RAPAGNANO |
53 | MONTELONE DI FERMO | 2+144 | 2+889 | MONTELEONE DI FERMO |
53 | MONTELONE DI FERMO | 9+555 | 9+660 | SERVIGLIANO |
55 | MONTERINALDO | 0+000 | 0+363 | ORTEZZANO |
55 | MONTERINALDO | 0+740 | 1+270 | ORTEZZANO "CROCE" |
55 | MONTERINALDO | 2+230 | 3+104 | MONTE RINALDO |
55 | MONTERINALDO | 7+500 | 8+037 | MONTELPARO |
56 | MONTERUBBIANESE | 6+249 | 6+622 | ORTEZZANO "VALDASO" |
56 | MONTERUBBIANESE | 8+800 | 9+659 | ORTEZZANO |
56 | MONTERUBBIANESE | 15+320 | 16+552 | MONTE VIDON COMBATTE |
56 | MONTERUBBIANESE | 18+743 | 20+347 | PETRITOLI |
56 | MONTERUBBIANESE | 32+985 | 33+642 | FERMO "ETE CALDARETTE" |
56 | MONTERUBBIANESE | 36+025 | FERMO TRATTO DECLASSIFICATO | |
57 | MONTE SAN MARTINO | 0+000 | 0+230 | AMANDOLA |
59 | MONTE VIDON COMBATTE-VALDASO | 0+000 | 0+275 | MONTE VIDON COMBATTE |
60 | MONTONESE | 0+000 | 0+930 | FERMO TRATTO DECLASSIFICATO |
60 | MONTONESE | 4+720 | 5+140 | FERMO "SAN GIROLAMO" |
60 | MONTONESE | 7+960 | 9+516 | PONZANO DI FERMO "CAPPARUCCIA" |
60 | MONTONESE | 9+911 | 11+020 | GROTTAZZOLINA |
61 | MONTOTTONESE | 0+000 | 0+250 | SANTA VITTORIA IN MATENANO |
61 | MONTOTTONESE | 4+500 | 5+500 | MONTELPARO |
61 | MONTOTTONESE | 10+258 | 11+000 | M. MORICO "SANT'ELPIDIO MORICO" |
61 | MONTOTTONESE | 14+468 | 17+126 | MONTOTTONE |
61 | MONTOTTONESE | 22+686 | 25+912 | GROTTAZZOLINA |
61 | MONTOTTONESE | 26+270 | 26+360 | MAGLIANO DI TENNA |
62 | MONTURANESE | 0+000 | 3+480 | MONTE URANO |
62 | MONTURANESE | 3+351 | 5+048 | SANT'ELPIDIO A MARE |
63 | MORESCO | 4+338 | 4+965 | MORESCO |
66 | PETRITOLI | 0+000 | 0+315 | PETRITOLI "VALMIR" |
66 | PETRITOLI | 2+730 | 4+065 | PETRITOLI |
66 | PETRITOLI | 5+865 | 7+780 | MONTE GIBERTO |
68 | POMPEIANA | 0+000 | 2+451 | FERMO TRATTO DECLASSIFICATO |
69 | PONZANO DI FERMO | 5+624 | 7+130 | PONZANO DI FERMO |
69 | PONZANO DI FERMO | 9+307 | 9+394 | MONTE GIBERTO |
72 | RAPAGNANESE | 3+953 | 6+380 | RAPAGNANO |
72 | RAPAGNANESE | 8+994 | 11+914 | MONTE SAN PIETRANGELI |
77 | SANTA CATERINA | 0+900 | 3+530 | SANT'ELPIDIO A MARE |
82 | STAZIONE SANTA VITTORIA | 0+000 | 0+312 | SANTA VITTORIA IN MATENANO |
83 | SUBAPPENNINA | 0+000 | 0+440 | AMANDOLA |
83 | SUBAPPENNINA | 4+800 | 5+800 | MONTEFORTINO |
84 | TORRE DI PALME | 0+750 | 1+473 | FERMO "TORRE DI PALME" |
85 | VALDASO SPOANDA SX | 0+000 | 0+950 | ALTIDONA "MARINA DI ALTIDONA" |
85 | VALDASO SPONDA SX | 10+739 | 11+168 | MONTERUBBIANO "RUBBIANELLO" |
87 | VALDETE | 0+000 | 1+905 | PORTO SAN GIORGIO |
87 | VALDETE | 0+350 | 1+905 | FERMO "SALVANO" |
87 | VALDETE | 6+965 | 8+066 | FERMO "ETE CALDARETTE" |
94 | VEREGRENSE | 0+000 | 1+338 | MONTEGRANARO |
94 | VEREGRENSE | 5+200 | 5+650 | MONTEGRANARO "PIANE CHIENTI" |
95 | VARESINO | 0+000 | 0+500 | MONTERUBBIANO "RUBBIANELLO" |
97 | VOLPI | 0+000 | 2+042 | FALERONE "PIANE" |
98 | LORO PICENO | 0+000 | 0+455 | MASSA FERMANA "MADONNETTA" |
100 | ALTETA | 1+477 | 1+835 | MONTEGIORGIO "ALTETA" |
100 | ALTETA | 6+950 | MONTEGIORGIO | |
101 | MONTEVERDE | 1+930 | 2+350 | MONTEGIORGIO "MONTEVERDE" |
102 | MADONNA BRUNA | 0+000 | 0+700 | TRATTO DECLASSIFICATO COMUNE DI LAPEDONA |
102 | MADONNA BRUNA | 6+800 | 7+560 | FERMO TRATTO DECLASSIFICATO |
104 | PONTE MAGLIO-PONTEORTEZZANO | 0+000 | 0+300 | ORTEZZANO "PONTE MAGLIO" |
104 | PONTE MAGLIO-PONTEORTEZZANO | 9+853 | 10+153 | ORTEZZANO "PONTE ORTEZZANO" |
107 | CASTELLANO | 0+000 | 0+127 | TRATTO DECLASSIFICATO PORTO SANT'ELPIDIO |
107 | CASTELLANO | 1+558 | 3+305 | SANT'ELPIDIO A MARE "CASTELLANO" |
108 | LA CORVA | 0+000 | 1+756 | TRATTO DECLASSIFICATO PORTO SANT'ELPIDIO |
109 | CASCINARE | 2+794 | 3+689 | SANT'ELPIDIO A MARE "CASCINARE" |
109 | CASCINARE | 4+333 | 4+543 | SANT'ELPIDIO A MARE "BIVIO CASCINARE" |
112 | VALDETE VIVO | 0+000 | 0+050 | FERMO "ETE CALDARETTE" |
113 | ETE VIVO-BOLZETTA | 3+298 | 3+540 | GROTTAZZOLINA |
115 | GARULLA | 0+346 | 0+409 | AMANDOLA "CASE INNAMORATI" |
115 | GARULLA | 7+000 | 7+230 | AMANDOLA "GARULLA INFERIORE" |
115 | GARULLA | 7+630 | 7+910 | AMANDOLA "GARULLA SUPERIORE" |
121 | CERESOLA SMERILLO | 2+878 | 3+306 | SMERILLO "CERESOLA" |
123 | MADONNETTA | 0+000 | 0+540 | FALERONE "PIANE" |
127 | SANTA COLOMBA | 0+200 | RAPAGNANO | |
130 | MONTOTTO-RUBBIANELLO | 0+240 | MONTERUBBIANO "RUBBIANELLO" | |
134 | S.RUFFINO VILLA CONTI | 2+745 | 2+890 | AMANDOLA "VILLA CONTI" |
138 | FONTE MOSCOVIA-CASALI | 0+000 | 0+445 | PONZANO DI FERMO "CAPPARUCCIA" |
141 | DELL'ETE FONTIGLIANA | 0+000 | 0+969 | GROTTAZZOLINA |
145 | SELVA | 0+000 | 0+567 | MONTAPPONE |
150 | PIANE CHIENTI | MONTEGRANARO "VAL DI CHIENTI" | ||
154 | FONTE DI MARE | 0+000 | 0+826 | SANT'ELPIDIO A MARE "CASCINARE" |
155 | VALENTELLA | 0+000 | 0+200 | SERVIGLIANO "CURETTA" |
157 | GIROLA | 0+000 | 1+157 | FERMO "MOLINI-CONCERIA" |
157 | GIROLA | 6+250 | 6+817 | PONZANO DI FERMO "CAPPARUCCIA" |
159 | DELL'ETE | 0+000 | 0+070 | |
161 | CASTAGNETO | 0+000 | 1+700 | MONTEGIORGIO |
164 | SAN RUSTICO | 0+000 | 0+418 | |
164 | SAN RUSTICO | 3+764 | 4+316 | MONTE SAN PIETRANGELI "SAN RUSTICO" |
165 | VECCHIA DEL PORTO | 0+000 | 0+800 | SANT'ELPIDIO A MARE |
165 | VECCHIA DEL PORTO | 4+521 | 4+675 | TRATTO DECLASSIFICATO PORTO SANT'ELPIDIO |
167 | MOREGNANO-PONZANO-TORCHIARO | 0+380 | 0+900 | PETRITOLI "MOREGNANO" |
167 | MOREGNANO-PONZANO-TORCHIARO | 2+262 | 2+880 | PONZANO DI FERMO "TORCHIARO" |
182 | CASE ROSSE | 0+000 | 0+460 | MONTE URANO |
189 | SVARCHI | 0+200 | ALTIDONA | |
193 | SAN PIETRO MARTIRE | 0+000 | 0+130 | MONTOTTONE |
196 | CALLUGO | 0+000 | 0+070 | AMANDOLA |
200 | TACCARELLI | 0+570 | 0+740 | AMANDOLA "TACCARELLI" |
204 | LUNGOTENNA | 7+558 | 7+830 | FERMO "SAN MARCO PALUDI" |
205 | S. ARCANGELO | 2+014 | 2+510 | FERMO "SAN MARCO PALUDI" |
214 | VAL DI TENNA | 4+386 | 4+486 | SERVIGLIANO |
219 | ETE MORTO | 0+000 | 0+738 | SANT'ELPIDIO A MARE "CASETTE D'ETE" |
224 | PALUDI | 0+000 | 0+300 | FERMO "SAN TOMMASO" |
224 | PALUDI | 2+177 | 4+186 | FERMO "SAN MARCO PALUDI" |
224 | PALUDI | 7+320 | 7+340 | FERMO TRATTO DECLASSIFICATO |
231 | CIRCONVALLAZIONE MONTEGRANARO | 0+020 | 1+650 | MONTEGRANARO |
237 | PICENA | 39+270 | 39+490 | AMANDOLA "RUSTICI" |
237 | PICENA | 42+680 | 45+425 | AMANDOLA |
238 | VALDASO | 0+000 | 0+700 | PEDASO |
238 | VALDASO | 11+647 | 13+061 | MONETUBBIANO "RUBBIANELLO" |
238 | VALDASO | 14+501 | 15+605 | PETRITOLI "VALMIR" |
238 | VALDASO | 20+944 | 21+524 | ORTEZZANO "VALDASO" |
238 | VALDASO | 32+425 | 33+320 | S. VITTORIA IN MATENANO "PONTE MAGLIO" |
239 | FERMANA FALERIENSE | 0+000 | 1+200 | PORTO SAN GIORGIO |
239 | FERMANA FALERIENSE | 3+170 | 9+614 | FERMO TRATTO DECLASSIFICATO |
239 | FERMANA FALERIENSE | 10+590 | 11+554 | FERMO "MOLINI-CONCERIA" |
239 | FERMANA FALERIENSE | 12+900 | 13+439 | FERMO "CAMPIGLIONE" |
239 | FERMANA FALERIENSE | 16+770 | 18+980 | RAPAGNANO "ARCHETTI-OSTERIA" |
239 | FERMANA FALERIENSE | 21+470 | 22+680 DX – 22+920 SX | MAGLIANO DI TENNA |
239 | FERMANA FALERIENSE | 22+680 DX 22+920 SX | 26+050 | MONTEGIORGIO "PIANE" |
239 | FERMANA FALERIENSE | 29+320 | 31+900 | FALERONE "PIANE" |
239 | FERMANA FALERIENSE | 32+240 | 32+790 | SERVIGLIANO |
239 | FERMANA FALERIENSE | 53+100 ? | 54+768 | AMANDOLA |
246 | CAMPOFILONE VALDASO | 2+950 | CAMPOFILONE | |
256 | CANTAGALLO | 1+640 | ALTIDONA |
Ultima modifica 04/gen/2024