Assemblea dei Sindaci
Comune | Telefono | CAP | Indirizzo | Sindaco | Scadenza Mandato |
---|---|---|---|---|---|
ALTIDONA | 0734 - 936353 | 63824 | LARGO MUNICIPALE, 1 | GIULIANA PORRA' | 2023 |
AMANDOLA | 0736 - 84071 | 63857 | PIAZZA RISORGIMENTO, 17 | MARINAGELI ADOLFO | 2024 |
BELMONTE PICENO | 0734 - 771100 | 63838 | PIAZZA G. LEOPARDI, 6 | BASCIONI IVANO | 2024 |
CAMPOFILONE | 0734 - 932775 | 63828 | PIAZZA UMBERTO I, 1 | GABRIELE CANNELLA | 2024 |
FALERONE | 0734 - 710750 | 63837 | PIAZZA DELLA CONCORDIA, 6 | ALTINI ARMANDO | 2024 |
FERMO | 0734 - 2841 | 63900 | VIA MAZZINI, 4 | CALCINARO PAOLO | 2025 |
FRANCAVILLA D'ETE | 0734 - 966131 | 63816 | PIAZZA V. EMANUELE II, 34 | CAROLINI NICOLINO | 2024 |
GROTTAZZOLINA | 0734 - 631443 | 63844 | C.SO VITTORIO EMANUELE II, 56 | ALBERTO ANTOGNOZZI | 2024 |
LAPEDONA | 0734 - 936321 | 63823 | PIAZZA GIACOMO LEOPARDI , 2 | TAFFETANI GIUSEPPE | 2024 |
MAGLIANO DI TENNA | 0734 - 632172 | 63832 | PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 7 | PIETRO CESETTI | 2024 |
MASSA FERMANA | 0734 - 760127 | 63834 | VIA GARIBALDI, 60 | CARACENI GILBERTO | 2024 |
MONSAMPIETRO MORICO | 0734 - 773140 | 63842 | VIA UMBERTO I, 33 | GUALTIERI ROMINA | 2024 |
MONTAPPONE | 0734 - 760426 | 63835 | PIAZZA ROMA, 5 | FERRANTI MAURO | 2024 |
MONTE GIBERTO | 0734 - 630047 | 63846 | PIAZZA DELLA VITTORIA, 1 | PALMUCCI GIOVANNI | 2024 |
MONTE RINALDO | 0734 - 777121 | 63852 | VIA MUNICIPIO, 9 | BORRONI GIANMARIO | 2024 |
MONTE SAN PIETRANGELI | 0734 - 969125 | 63815 | PIAZZA UMBERTO I | CASENOVE PAOLO | 2026 |
MONTE URANO | 0734 - 84871 | 63813 | PIAZZA LIBERTA', 1 | CANIGOLA MOIRA | 2024 |
MONTE VIDON COMBATTE | 0734 - 656103 | 63847 | VIA GIACOMO LEOPARDI, 1 | GAETANO MASSUCCI | 2024 |
MONTE VIDON CORRADO | 0734 - 759348 | 63836 | PIAZZA O. LICINI, 9 | FORTI GIUSEPPE | 2024 |
MONTEFALCONE APPENNINO | 0734 - 79111 | 63855 | VIA SAN PIETRO, 27 | GIORGIO GRIFONELLI | 2024 |
MONTEFORTINO | 0736 - 859101 | 63858 | VIA ROMA, 21 | CIAFFARONI DOMENICO | 2025 |
MONTEGIORGIO | 0734 - 952011 | 63833 | VIA ROMA, 1 | MICHELE ORTENZI | 2023 |
MONTEGRANARO | 0734 - 89791 | 63812 | PIAZZA MAZZINI, 1 | ENDRIO UBALDI | 2026 |
MONTELEONE DI FERMO | 0734 - 773521 | 63841 | VIA G. GARIBALDI, 9 | FABIANI MARCO | 2025 |
MONTELPARO | 0734 - 780141 | 63853 | VIA ROMA, 48 | SCREPANTI MARINO | 2025 |
MONTERUBBIANO | 0734 - 259980 | 63825 | VIA TRENTO E TRIESTE, 1 | MARZIALI MERI | 2025 |
MONTOTTONE | 0734 - 775135 | 63843 | CORSO VITTORIO EMANUELE, 34 | CARELLI GIOVANNI | 2025 |
MORESCO | 0734 - 259983 | 63826 | PIAZZA CASTELLO, 15 | GIANFELICE ANGELINI | 2024 |
ORTEZZANO | 0734 - 779181 | 63851 | PIAZZA UMBERTO I | CARLA PIERMARINI | 2026 |
PEDASO | 0734 - 931319 | 63827 | PIAZZA ROMA, 47 | VINCENZO BERDINI | 2027 |
PETRITOLI | 0734 - 658141 | 63848 | PIAZZA MAZZINI, 22 | PEZZANI LUCA | 2026 |
PONZANO DI FERMO | 0734 - 630108 | 63845 | VIA GARIBALDI, 52 | EZIO IACOPINI | 2024 |
PORTO SAN GIORGIO | 0734 - 6801 | 63822 | VIA VENETO, 5 | VALERIO VESPRINI | 2027 |
PORTO SANT'ELPIDIO | 0734 - 908200 | 63821 | PIAZZA GARIBALDI, 17 | FRANCHELLUCCI NAZZARENO | 2023 |
RAPAGNANO | 0734 - 510404 | 63831 | PIAZZA SICCONE, 3 | ELISABETTA CERONI | 2026 |
SANTA VITTORIA IN MATENANO | 0734 - 780111 | 63854 | CORSO MATTEOTTI, 13 | VERGARI FABRIZIO | 2025 |
SANT'ELPIDIO A MARE | 0734 - 81961 | 63811 | PIAZZA MATTEOTTI, 1 | PIGNOTTI ALESSIO | 2027 |
SERVIGLIANO | 0734 - 750583 | 63839 | PIAZZA ROMA, 2 | ROTONI MARCO | 2024 |
SMERILLO | 0734 - 79124 | 63856 | VIA DANTE ALIGHIERI, 1 | VALLESI ANTONIO | 2024 |
TORRE SAN PATRIZIO | 0734 - 510151 | 63814 | PIAZZA UMBERTO I, 1 | LUCA LEONI | 2024 |
Ultima modifica 28/giu/2022