SUA - Schemi di determina a contrarre
In questa sezione vengono pubblicati schemi di determina a contrarre utilizzabili dai Comuni e dagli altri soggetti aderenti alla SUA Provincia di Fermo, appositamente predisposti per meglio aggregare i processi di acquisto
| Modello | Dimensione | Descrizione |
|---|---|---|
| 0 Bytes | ||
| 0 Bytes | ||
| SCHEMA DETERMINA CONTRARRE LL.PP. - Negoziata – OEPV - agg OCSR227_2025 | 141.96 KB | |
| SCHEMA DETERMINA CONTRARRE LL.PP. - Negoziata – PPB - agg OCSR227_2025 | 122.26 KB | |
| SCHEMA DETERMINA CONTRARRE LL.PP. - Aperta – OEPV (con inversione procedimentale) – agg OCSR227_2025 | 145.62 KB | |
| 0 Bytes | ||
| 0 Bytes | ||
| SCHEMA DETERMINA CONTRARRE LL.PP. - Aperta - PPB (con inversione procedimentale) - agg OCSR227_2025 | 112.08 KB | |
| 0 Bytes | ||
| SCHEMA DETERMINA CONTRARRE SERVIZI/FORNITURE - Aperta – OEPV | 248 KB | |
| SCHEMA DETERMINA CONTRARRE APPALTO INTEGRATO (art.44 del D.Lgs. 36/2023) - Aperta - OEPV | 335 KB | |
| SCHEMA DETERMINA CONTRARRE SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - Aperta - OEPV | 118.04 KB | |
| 0 Bytes |